No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | 기업 | 주식회사 두민 | 처리완료 | 12/28-29 서울투어 / 3명(중국) | 이지은 | 2024-11-25 |
137 | 기업 | Conrad hotel | 처리완료 | 1/15(수) Mr. Holcomb, Daniel 3명 (성인2명+유아1명) / 서울시내 투어_4시간_PDF | 박근표_23 | 2024-11-23 |
136 | 기업 | KEB Hana Bank | 처리완료 | 1/3 서울투어 / 4명 - Mr. Herman Wetan | Ayu Kurniasih | 2024-11-22 |
135 | 기업 | 국민건강보험공단 | 처리완료 | 12/19 약제관리실 / 행사기획, 운영 100명 대상 | 안다연 | 2024-11-21 |
134 | 기업 | 한미약품 | 처리완료 | 12/21-22 한미약품 / 서울투어 / 중국 / 5명 | 백맹수 | 2024-11-20 |
133 | 기업 | KEB Hana Bank | 처리완료 | 12/22,30 / 3명 - Mrs. MULIANI HENDRO (짐 7개) | Calosa Faustina | 2024-11-20 |
132 | 기업 | 대전여자중장기청소년쉼터 | 처리완료 | 12/21(토),10명 (학생5명+선생님5명), 한국어요청 / 서울시내 투어_8시간 | 김봉애 | 2024-11-19 |
131 | 기업 | 국립암센터 | 처리완료 | 25년 2/23-3/1 / 한국초청연수 / 우간다 / 8명 (총 금액: 54,944,164원) | 김병우 | 2024-11-19 |
130 | 기업 | 한화에어로스페이스 | 처리완료 | 01/05-09,11 / 해외사업 총괄 CEO Michael Coulter / 차량서비스 및 공항 의전-내부용 | 박종현 | 2024-11-18 |
129 | 기업 | 유일투어 | 처리완료 | 25년 1/17 서울반일투어 / 일본,인도 / 95명, 25명 | 유정은 | 2024-11-17 |
CONCIERGE