No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Company | 국******단 | Processing completed | 12/19 약제관리실 / 행사기획, 운영 100명 대상 | 안*연 | 2024-11-21 |
134 | Company | 한**품 | Processing completed | 12/21-22 한미약품 / 서울투어 / 중국 / 5명 | 백*수 | 2024-11-20 |
133 | Company | K** **** ***k | Processing completed | 12/22,30 / 3명 - Mrs. MULIANI HENDRO (짐 7개) | C***** *******a | 2024-11-20 |
132 | Company | 대****** ****터 | Processing completed | 12/21(토),10명 (학생5명+선생님5명), 한국어요청 / 서울시내 투어_8시간 | 김*애 | 2024-11-19 |
131 | Company | 국***터 | Processing completed | 25년 2/23-3/1 / 한국초청연수 / 우간다 / 8명 (총 금액: 54,944,164원) | 김*우 | 2024-11-19 |
130 | Company | 한*******스 | Processing completed | 01/05-09,11 / 해외사업 총괄 CEO Michael Coulter / 차량서비스 및 공항 의전-내부용 | 박*현 | 2024-11-18 |
129 | Company | 유**어 | Processing completed | 25년 1/17 서울반일투어 / 일본,인도 / 95명, 25명 | 유*은 | 2024-11-17 |
128 | Company | 아***팬 | Processing completed | 12월13,15일/ 2명 / 일본어가이드 | 니*** **미 | 2024-11-16 |
127 | Company | 켈**바 | Processing completed | 12/9,11 차량서비스 / 15명 | 박*자 | 2024-11-16 |
126 | Company | N*****x | Processing completed | 12/9 / 서울시내투어 / 5인(한국인) | 성*연 | 2024-11-15 |
CONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.