No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Company | SALT국제학교 | Processing completed | 10/30 SALT국제학교 / 시내 투어 / 82명 | Ria Jeon | 2024-10-18 |
69 | Company | Megazone Cloud | Processing completed | 11/5-6 서울시내투어 / 중동 | 윤상수 | 2024-10-16 |
68 | Company | Lunit | Processing completed | 11/22(금)~11/30(토) / 총 5명, 성인2+소인3명(6세2명+9세1명) / 서울시내, 남이섬 | 백유정 | 2024-10-16 |
67 | Company | KCP | Processing completed | 11/8 서울시내투어 / 리비아 (리비아 내무부 소속 직원) | 강령 | 2024-10-15 |
66 | Company | 글로벌파운드리 | Processing completed | 12/5(목) 대만 +한국인7 총9명 /시내투어(가이드만) | 강봉진 | 2024-10-15 |
65 | Company | 동우기업 | Processing completed | 11/13 서울시내투어 / 다국적 / 9명 | Kyun Huh | 2024-10-14 |
64 | Company | Conrad hotel | Processing completed | 10/20(일) Ms. Burns, Joanne 2명 / 서울시내 투어_6시간 | 최형주 | 2024-10-14 |
63 | Company | CLSA Capital Partners | Processing completed | 11/6 5명 서울시내 투어_2.5시간_ 중국어 | 정윤미 | 2024-10-12 |
62 | Company | Bora Travel | Processing completed | 25/Jan 10-12 / Bora Travel / 12 Pax / 서울시내 | Mr.Bora E. GOKSEL | 2024-10-12 |
61 | Company | (주)필더필 | Processing completed | 12/7 서울시내투어(한국은행 컨퍼런스 건)/ 다국적 / 50명 | 이정은 | 2024-10-11 |
CONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.