No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Company | 대*텍 | Processing completed | 11.17,19-21 폴란드 / 대구 센딩, 서울시내투어 / 60명 | 최*훈 | 2024-10-21 |
74 | Company | 농* 켈*그 | Processing completed | 11/19-20 한국전통문화체험 / 다국적 / 40명 | 박*자 | 2024-10-21 |
73 | Company | 남*****트 | Processing completed | 11/2(토) Wong, 성인15명 (중국어) / DMZ+서울시내투어 | 메* | 2024-10-19 |
72 | Company | 금***어 | Processing completed | 12/3-6 /전통문화체험 / 아르헨티나 / 인원수 미정 | 김*혁 | 2024-10-19 |
71 | Company | 경**람 | Processing completed | 11/12-13 서울시내투어 / 40명 | 박*은 | 2024-10-19 |
70 | Company | S******교 | Processing completed | 10/30 SALT국제학교 / 시내 투어 / 82명 | R** J*** | 2024-10-18 |
69 | Company | M******e Cl**d | Processing completed | 11/5-6 서울시내투어 / 중동 | 윤*수 | 2024-10-16 |
68 | Company | L***t | Processing completed | 11/22(금)~11/30(토) / 총 5명, 성인2+소인3명(6세2명+9세1명) / 서울시내, 남이섬 | 백*정 | 2024-10-16 |
67 | Company | K*P | Processing completed | 11/8 서울시내투어 / 리비아 (리비아 내무부 소속 직원) | 강* | 2024-10-15 |
66 | Company | 글*****리 | Processing completed | 12/5(목) 대만 +한국인7 총9명 /시내투어(가이드만) | 강*진 | 2024-10-15 |
CONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.