No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Company | 국******재단 | Processing completed | 11/7 보건인력교육전문가과정(관리자) / 서울투어 문화체험 / 10명 | 강*솔 | 2024-11-04 |
104 | Company | 파**스 | Processing completed | 11/6 8명(귀빈6+본사2) | 조*진 | 2024-11-04 |
103 | Company | K*B H*** Bank | Processing completed | 11/30 3명 - Mr,. NUARIS (짐 큰거 4개+작은거 4개) | C***** F*****a | 2024-11-04 |
102 | Company | 예***공사 | Processing completed | 11/28 / 서울시내투어 / 베트남 / 9명 | 임*성 | 2024-11-03 |
101 | Company | D** H** Industries Ltd. | Processing completed | 11/27(수) 서울시내투어 4시간_6명 | H*** A* G** | 2024-11-03 |
100 | Company | 프****교육원 | Processing completed | 11/25-30(6일) / 24년 외국 교과서 내 한국발전상기술확대사업 / 프랑스 2인 | 최*정 | 2024-11-02 |
99 | Company | 대*텍 | Processing completed | 11/24,26-29 인도 / 서울시내투어 / 36명 | 홍*복 | 2024-11-01 |
98 | Company | o***c | Processing completed | 11/23 서울시내투어 / 다국적 / 10명 | D******n S**n | 2024-11-01 |
97 | Company | G**십자 | Processing completed | 11/23 서울시내투어 / (리비아 6명+한국1명) | 김*원 | 2024-10-31 |
96 | Company | 국제****재단 | Processing completed | 11/23 24학위과정(통합) 고려대 / 민속촌 및 서울 문화체험 / 15명 | 국*연 | 2024-10-30 |
CONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.