No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Company | 필*필 | Processing completed | 12/6 서울시내 투어 / 다국적/ 1명 | 유*비 | 2024-11-15 |
124 | Company | 드*** *****교 | Processing completed | 12/5 (목) / 서울시내투어 /45명 | 김*리 | 2024-11-14 |
123 | Company | W**** **8k | Processing completed | 12/4(수) 서울시내투어 / 미국 / 5명 | S***** **n | 2024-11-14 |
122 | Company | 금***어 | Processing completed | 12/3(화)-6(금) 아르헨티나 / 2명 | 김*혁 | 2024-11-14 |
121 | Company | W**** ***k | Processing completed | 12/3(화) 서울시내투어 / 미국 / 3명 (IDA21 재원보충회의에 참석하시는 Sheku Sesay의장님) | Y******* **e | 2024-11-13 |
120 | Company | 국******단 | Processing completed | 12/19 약제관리실 / 행사기획, 운영 100명 대상 | 안*연 | 2024-11-12 |
119 | Company | T****** ***********a | Processing completed | 12/17-19 공항픽업,센딩 및 서울시내투어 / 맥시코 / 3명 | A** ****** *****z | 2024-11-12 |
118 | Company | 한*** ****스 | Processing completed | 12/15-21/해외사업 총괄 CEO Michael Coulter | 이*제 | 2024-11-11 |
117 | Company | K** **** ***k | Processing completed | 12/11(수) 서울문화투어 / 4명 - Mr. NUARIS | A** ********h | 2024-11-11 |
116 | Company | 금***원 | Processing completed | 12/10-13/ 조지아 10명 | 이*우 | 2024-11-11 |
CONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.