No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 기업 | L***t | 처리완료 | 11/22(금)~11/30(토) / 총 5명, 성인2+소인3명(6세2명+9세1명) / 서울시내, 남이섬 | 백*정 | 2024-10-16 |
67 | 기업 | K*P | 처리완료 | 11/8 서울시내투어 / 리비아 (리비아 내무부 소속 직원) | 강* | 2024-10-15 |
66 | 기업 | 글*****리 | 처리완료 | 12/5(목) 대만 +한국인7 총9명 /시내투어(가이드만) | 강*진 | 2024-10-15 |
65 | 기업 | 동**업 | 처리완료 | 11/13 서울시내투어 / 다국적 / 9명 | K**n H*h | 2024-10-14 |
64 | 기업 | C****d h***l | 처리완료 | 10/20(일) Ms. Burns, Joanne 2명 / 서울시내 투어_6시간 | 최*주 | 2024-10-14 |
63 | 기업 | C**A C*****l P*****s | 처리완료 | 11/6 5명 서울시내 투어_2.5시간_ 중국어 | 정*미 | 2024-10-12 |
62 | 기업 | B**a T****l | 처리완료 | 25/Jan 10-12 / Bora Travel / 12 Pax / 서울시내 | Mr.B**a E. G****L | 2024-10-12 |
61 | 기업 | (주)**필 | 처리완료 | 12/7 서울시내투어(한국은행 컨퍼런스 건)/ 다국적 / 50명 | 이*은 | 2024-10-11 |
60 | 기업 | (주)에********즈 | 처리완료 | 12/05 / 다국적(베트남, 태국, 인도네시아)+한국인2-3명/K-드라마 슛팅장소 투어 | 이*희 | 2024-10-11 |
59 | 기업 | 한********회 | 처리완료 | 10/31 / 코엑스 개최 전시회 참관 / 기업 미팅 및 정보 습득 / 개도국 공무원 | 배*아 | 2024-10-10 |
CONCIERGE