No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 기업 | 오*****트 | 처리완료 | 11/16(토) 12명(다국적: 브라질, 인도, 미국, 뉴질랜드) / 서울시내투어 | 문*언 | 2024-10-27 |
87 | 기업 | 스****룸 | 처리완료 | 11/14(목), 개인P/V , 브라질, 성인/ 서울시내 투어_8시간 | 정*경 | 2024-10-26 |
86 | 기업 | 금***원 | 처리완료 | 11/13-18 / 모로코 9명 | 엄*은 | 2024-10-26 |
85 | 기업 | 삼**자 | 처리완료 | 11/10 서울시내투어 / 러시아 / 7~8명 | 배*익 | 2024-10-25 |
84 | 기업 | 한국******재단 | 처리완료 | 11/11-14 / 제1차 IAC총회 귀빈 행사 항공권 및 비자, 보험 / 다국적 / 5명 | 김*연 | 2024-10-25 |
83 | 기업 | 국제****재단 | 처리완료 | 11/10-17 고위정책과정 / 다국적 10명 | 정*경 | 2024-10-24 |
82 | 기업 | 대*텍 | 처리완료 | 11/10,1215 벨라루스 / 서울시내투어 / 13명 | 최*훈 | 2024-10-24 |
81 | 기업 | 삼**자 | 처리완료 | 11/06 북미 무선 사업부 /1명/ 서울시내 투어 | 이*호 | 2024-10-23 |
80 | 기업 | 팬*****아 | 처리완료 | 11.7 10명(아시아계열) / 영어가이드 및 쏠라티 / 서울시내투어 | 정*진 | 2024-10-23 |
79 | 기업 | 대*텍 | 처리완료 | 11.17,19-21 폴란드 / 서울시내투어 / 20명 | 최*훈 | 2024-10-23 |
CONCIERGE