No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 기업 | o***c | 처리완료 | 11/23 서울시내투어 / 다국적 / 10명 | D******n S**n | 2024-11-01 |
97 | 기업 | G**십자 | 처리완료 | 11/23 서울시내투어 / (리비아 6명+한국1명) | 김*원 | 2024-10-31 |
96 | 기업 | 국제****재단 | 처리완료 | 11/23 24학위과정(통합) 고려대 / 민속촌 및 서울 문화체험 / 15명 | 국*연 | 2024-10-30 |
95 | 기업 | L***t | 처리완료 | 11/22(금)~11/30(토) 총 5명, 성인2+소인3명(6세2명+9세1명) / 서울시내 | 백*정 | 2024-10-29 |
94 | 기업 | 태***교 | 처리완료 | 11/22(금) 서울역사투어/30명(대학생28명+교직원2명) | 김*열 | 2024-10-29 |
93 | 기업 | C***** hotel | 처리완료 | 11/20(수) 서울시내 투어_6명 / 스페인어 가이드 | 임*현 | 2024-10-28 |
92 | 기업 | 샤* | 처리완료 | 11/20(수) 샤* / 글로벌 비지터 방문 VIP 10명(프랑스) | 강*영 | 2024-10-28 |
91 | 기업 | (주)편*****연구소 | 처리완료 | 편** 플래그십스토어 단체관광객 방문 제안 (북촌한옥마을) | 김*영 | 2024-10-28 |
90 | 기업 | 엔*아 | 처리완료 | 외국인 공무원 서울 문화 체험 가이드 | 진*경 | 2024-10-27 |
89 | 기업 | 농* 켈*그 | 처리완료 | 11/19-20 차량서비스 / 다국적 / 20명 | 박*자 | 2024-10-27 |
CONCIERGE