No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 기업 | 피**** *****트 | 처리완료 | 11/8-9 일본 / 인원수미정 | 강*라 | 2024-11-07 |
107 | 기업 | K** | 처리완료 | 11/8 서울시내투어 / 리비아 (리비아 내무부 소속 직원) / 5명 | 강* | 2024-11-06 |
106 | 기업 | 삼**물산 | 처리완료 | 11/7 서울시내투어 / 다국적 / 8명 | 김*신 | 2024-11-05 |
105 | 기업 | 국******재단 | 처리완료 | 11/7 보건인력교육전문가과정(관리자) / 서울투어 문화체험 / 10명 | 강*솔 | 2024-11-04 |
104 | 기업 | 파**스 | 처리완료 | 11/6 8명(귀빈6+본사2) | 조*진 | 2024-11-04 |
103 | 기업 | K*B H*** Bank | 처리완료 | 11/30 3명 - Mr,. NUARIS (짐 큰거 4개+작은거 4개) | C***** F*****a | 2024-11-04 |
102 | 기업 | 예***공사 | 처리완료 | 11/28 / 서울시내투어 / 베트남 / 9명 | 임*성 | 2024-11-03 |
101 | 기업 | D** H** Industries Ltd. | 처리완료 | 11/27(수) 서울시내투어 4시간_6명 | H*** A* G** | 2024-11-03 |
100 | 기업 | 프****교육원 | 처리완료 | 11/25-30(6일) / 24년 외국 교과서 내 한국발전상기술확대사업 / 프랑스 2인 | 최*정 | 2024-11-02 |
99 | 기업 | 대*텍 | 처리완료 | 11/24,26-29 인도 / 서울시내투어 / 36명 | 홍*복 | 2024-11-01 |
CONCIERGE